
| Beiträge: (ab 2009) | Monat | Jahr | |
| Schüler / Jugendliche | 7,00 € | 84,00 € | |
| Geschwister | 12,00 € | 144,00 € | |
| Erwachsene | 11,50 € | 138,00 € | |
| Ehepaare | 20,00 € | 240,00 € | |
| Familien | 22,00 € | 264,00 € | |
| Osteoporose | 14,00 € | 168,00 € | |
| Sozialbeitrag (auf Antrag, mit Nachweis) |
2,00 € |
24,00 € |
|
| Fördernde Mitglieder (Passivmitglieder) | 3,50 € | 42,00 € | |
| Wandergruppe | 3,50 € | 42,00 € | |
| Inline-Skaten (Kinder/Jugendliche) | 1,50 € | 18,00 € | |
| Inline-Skaten (Erwachsene) | 2,00 € | 24,00 € |